自行監(jiān)測數(shù)據(jù)
| 檢測點位 | 檢測項目 | 檢測類型 | 檢測時間 | 檢測值 | 
| 1、2號焦爐干熄焦 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 22.92 | 
| 1、2號焦爐干熄焦 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 3.83 | 
| 6號焦爐煙囪 | 氮氧化物 | 自動采集 | 2022-07-07 08:00:00 | 6.2 | 
| A/B焦爐1#2#干熄焦環(huán)境除塵 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 6.39 | 
| A/B焦爐1#2#干熄焦環(huán)境除塵 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 0.65 | 
| A/B焦爐推焦除塵 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 18.71 | 
| A/B焦爐推焦除塵 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 1.68 | 
| A/B焦爐推焦除塵 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2022-07-11 14:00:00 | 13.24 | 
| A/B焦爐推焦除塵 | 煙塵 | 自動采集 | 2022-07-11 14:00:00 | 1.95 | 
| A/B焦爐煙囪 | 氮氧化物 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 115.99 | 
| A/B焦爐煙囪 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 19.06 | 
| A/B焦爐煙囪 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 2.22 | 
| A/B焦爐煙囪 | 氮氧化物折算 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 103.43 | 
| A/B焦爐煙囪 | 二氧化硫折算 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 17.04 | 
| A/B焦爐煙囪 | 煙塵折算 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 1.98 | 
| AB焦爐3#干熄焦環(huán)境除塵監(jiān)控點 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 24.1 | 
| AB焦爐3#干熄焦環(huán)境除塵監(jiān)控點 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 1.54 | 
| 新1、2號焦爐推焦除塵 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 11.62 | 
| 新1、2號焦爐推焦除塵 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 0.2 | 
| 新1、2號焦爐裝煤除塵 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 8.98 | 
| 新1、2號焦爐裝煤除塵 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 3.93 | 
| 新1號焦爐煙囪 | 氮氧化物 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 114.7 | 
| 新1號焦爐煙囪 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 15.49 | 
| 新1號焦爐煙囪 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 2.09 | 
| 新2號焦爐煙囪 | 氮氧化物 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 108.83 | 
| 新2號焦爐煙囪 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 15.38 | 
| 新2號焦爐煙囪 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 4.43 | 
| 新3、4號焦爐干熄焦 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 22.18 | 
| 新3、4號焦爐干熄焦 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 2.37 | 
| 新3、4號焦爐推焦除塵 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 16.21 | 
| 新3、4號焦爐推焦除塵 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 1.32 | 
| 新3、4號焦爐煙囪 | 氮氧化物 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 95.13 | 
| 新3、4號焦爐煙囪 | 二氧化硫 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 0.4 | 
| 新3、4號焦爐煙囪 | 煙塵 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 1.03 | 
| 焦化廢水總排口 | 氨氮 | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 9.15 | 
| 焦化廢水總排口 | 化學需氧量(CODcr) | 自動采集 | 2024-12-02 17:00:00 | 49.08 | 

 
    